फ्रेम(A) | STH-T18(TH-T18) | STH-T25(TH-T25) | STH-T50(TH-T50) | |||||||
सुइटाबी एसी सम्पर्ककर्ता | S-M10/12 | S-M20/25 | S-M35/50 | |||||||
सम्पर्क संरचनामा | म्यानुअल वा अटो नेटवर्क | |||||||||
दायरा selcet (A) समायोजन गर्नुहोस् |
चयन गर्नुहोस्(A) | दायरा (A) समायोजन गर्नुहोस् | चयन गर्नुहोस्(A) | दायरा (A) समायोजन गर्नुहोस् | चयन गर्नुहोस्(A) | दायरा (A) समायोजन गर्नुहोस् | ||||
०.२४ए | ०.२~०.३२ | 1.3A | १~१.६ | 29 | २४~३४ | |||||
0.35A | ०.२८~०.४२ | 1.7A | १.४~२.० | 35 | ३०~४० | |||||
0.5A | ०.४~०.६ | 2.1A | १.७~२.५ | 42 | ३४~५० | |||||
0.7A | ०.५५~०.८५ | 2.5A | २~३ |
|
|
|||||
०.९ ए | ०.७~१.१ | 3.6A | २.८~४.४ |
|
|
|||||
1.3A | १~१.६ | 5A | ४~६ |
|
|
|||||
1.7A | १.४~२.० | 6.6A | ५.२~८ |
|
|
|||||
2.1A | १.७~२.५ | ९ए | ७~११ |
|
|
|||||
2.5A | २~३ | 11A | ९~१३ |
|
|
|||||
3.6A | २.८~४.४ | 15A | १२~१८ |
|
|
|||||
5A | ४~६ | १९ ए | १६~२२ |
|
|
|||||
6.6A | ५.२~८ | 22A | १८~२६ |
|
|
|||||
९ए | ७~११ | २९ ए | २४~३४ |
|
|
|||||
11A | ९~१३ | 35A | ३०~४० |
|
|
|||||
सम्पर्क संरचनामा | 1a1b (1NO+1NC) | |||||||||
रूपरेखा र स्थापना आयाम |
|
|
|
|||||||
टाइप गर्नुहोस् | L | W | H | φD |
|
|
||||
TH-T25 | 63 | 51 | 81 | 4.5 |
|
|